履带式移动圆锥破碎站
产品简介:
履带移动圆锥式破碎站,带来更大的破碎比,更高的产量,适用于中高硬度岩石,整机紧凑,转场方便,破碎产量大,磨损小,可靠性高。
应用领域: 如采石场河卵石、花岗岩、辉绿岩等。
适用物料: 在物料从料口进入破碎腔后因受到偏心轴和轧臼壁的相互冲击挤压、研磨、揉搓从而产生破碎的作用。液压保险系统能在机器发生过铁故障或者闷车现象时通过液压将支撑套和定锥部排除出故障物,在起到很好的保险作用的同时大大的降低了维修率及提高生产效率。
工作原理
在物料从料口进入破碎腔后因受到偏心轴和轧臼壁的相互冲击挤压、研磨、揉搓从而产生破碎的作用。液压保险系统能在机器发生过铁故障或者闷车现象时通过液压将支撑套和定锥部排除出故障物,在起到很好的保险作用的同时大大的降低了维修率及提高生产效率。
技术参数
| 型号 | MCP200 | MCP300 |
| 喂料设备 | ||
| 最大喂料能力(t/h) | 300 | 400 |
| 料斗容积(m3) | 4 | 4 |
| 给料皮带 | ||
| 长 x 宽(mm) | 6000*1000 | 6600*1000 |
| 给料高度(mm) | 2600 | 2700 |
| 功率(kw) | 7.5 | 7.5 |
| 破碎机 | ||
| 圆锥破碎机型号 | HP200 | HP300 |
| 最大进料粒度(mm) | 150 | 225 |
| 排料口范围(mm) | 10-38 | 13-51 |
| 破碎机功率(kw) | 160 | 220 |
| 主皮带机 | ||
| 规格 | B1000x12M | B1000x12M |
| 卸料高度(mm) | 3100 | 3100 |
| 功率(kw) | 11 | 15 |
| 成品皮带机 | ||
| 规格 | B1400x6M | B1400x6M |
| 卸料高度(mm) | 3000 | 3000 |
| 功率(kw) | 7.5 | 7.5 |
| 振动筛 | ||
| 长x宽( mm) | 5000x1800 | 5000x1800 |
| 功率(kw) | 4.35x2 | 4.35x2 |
| 过渡皮带机 | ||
| 规格 | B500 x2M | B500 x2M |
| 功率(kw) | 3 | 3 |
| 返料皮带机 | ||
| 规格 | B600x11M | B600x11M |
| 功率(kw) | 7.5 | 7.5 |
| 整机 | ||
| 处理能力(t/h) | 95-225 | 110-360 |











