ZYS圆锥破碎机
产品简介:
ZYS圆锥破碎机是在PY系列弹簧圆锥破碎机基础上改进的机型。它广泛应用于矿山、建材、冶金等行业,可对各种金属矿石、玄武岩、花岗岩、石灰石、鹅卵石、砂岩等中等和中等以上硬度的物料进行中、细碎作业。
应用领域: ZYS圆锥破碎机广泛应用于矿山、建材、冶金等行业。
适用物料: ZYS圆锥破碎机可对各种金属矿石、玄武岩、花岗岩、石灰石、鹅卵石、砂岩等中等和中等以上硬度的物料进行中、细碎作业。
- 设备咨询 索取报价 "> 设备咨询 索取报价
工作原理
圆锥破碎机工作时,电动机通过弹性联轴器、传动轴和一对锥齿轮带动偏心轴套转动,破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下做旋摆运动,使破碎壁和轧臼壁时而靠近,时而远离,矿石在破碎腔内不断地受到挤压、撞击和弯曲而被破碎。
技术参数
型 号 | 腔 型 | 给料 尺寸 (mm) |
排料口 调整 范围 (mm) |
处理能力(th) | 电机 功率 (kw) |
机器 重量 (t) |
外形尺寸(mm) |
ZYS36B | 细型 | 85 | 9~22 | 45~91 | 75 | 14.5 | 2656×1746×2410 |
粗型 | 150 | 13-38 | 59~163 | ||||
特粗型 | 152 | 25-38 | 118~163 | ||||
ZYS36D | 细型 | 35 | 3~13 | 27~90 | 15 | ||
中型 | 65 | 5~16 | 36~100 | ||||
粗型 | 85 | 6~19 | 59~129 | ||||
ZYS51B | 细型 | 115 | 13~31 | 109~181 | 160 | 26.5 | 2958×2354×3156 |
中型 | 178 | 16~38 | 132~253 | ||||
粗型 | 205 | 19~51 | 172~349 | ||||
特粗型 | 220 | 25~51 | 236~358 | ||||
ZYS51D | 细型 | 54 | 3~16 | 36~163 | 27 | ||
中型 | 76 | 6~16 | 82~163 | ||||
粗型 | 89 | 8~25 | 109~227 | ||||
特粗型 | 113 | 16~25 | 209~236 | ||||
ZYS66B | 细型 | 178 | 16~38 | 181~327 | 250 | 51 | 3941×2954×3771 |
中型 | 205 | 22~51 | 258~417 | ||||
粗型 | 228 | 25~64 | 299~635 | ||||
特粗型 | 313 | 38~64 | 431~645 | ||||
ZYS66D | 细型 | 60 | 5~13 | 90~209 | 52 | ||
中型 | 76 | 6~19 | 136~281 | ||||
粗型 | 113 | 10~25 | 190~336 | ||||
特粗型 | 125 | 13~25 | 253~336 | ||||
ZYS84B | 细型 | 236 | 19~38 | 381~726 | 315 | 90 | 4613×3251×4732 |
中型 | 284 | 25~51 | 608~998 | ||||
粗型 | 314 | 31~64 | 789~1270 | ||||
特粗型 | 391 | 38~64 | 880~1361 | ||||
ZYS84D | 细型 | 89 | 5~16 | 190~408 | 92 | ||
中型 | 113 | 10~19 | 354~508 | ||||
粗型 | 151 | 13~25 | 454~599 | ||||
特粗型 | 172 | 16~25 | 508~653 |
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定