履带式移动颚式破碎站
产品简介:
运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利等部门,适用于粗破和预破碎中高硬度的天然石料,如鹅卵石、花岗岩、玄武岩、石英石、铁矿石、石灰石等,也可直接应用于再生领域。
应用领域: 本机主要适用于冶金、矿山、化工、建材、公路、铁路、水利等行业。
适用物料: 如鹅卵石、花岗岩、玄武岩、石英石、铁矿石、石灰石等。
工作原理
物料经给料机均匀输送到破碎机内,鄂式破碎机作初步破碎后,通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。颚破移动破碎站可以根据实际生产需要去除圆振动筛,实现对物料直接进行初步破碎,与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活。
技术参数
| 型号 | MCJ96 | MCJ106 | MJC116 | MJC120 |
| 喂料设备 | ||||
| 最大喂料尺寸(mm) | 490 | 590 | 680 | 740 |
| 料斗容积(m3) | 6 | 9 | 9 | 12 |
| 喂料高度(mm) | 3750 | 3780 | 3980 | 4000 |
| 最大喂料能力(t/h) | 250 | 350 | 350 | 430 |
| 振动喂料机 | ||||
| 长 x 宽(mm) | 3800*960 | 4100*1100 | 4100*1100 | 4800X1200 |
| 功率(kw) | 3.7*2 | 4.5*2 | 4.5*2 | 7.5X2 |
| 破碎主机 | ||||
| 颚式破碎机型号 | JC96 | JC106 | JC116 | JC120 |
| 进料口长 | 930*580 | 1060*700 | 1150X800 | 1200X870 |
| 最大进料粒度(mm) | 490 | 590 | 680 | 740 |
| 排料口范围(mm) | 60-175 | 70-200 | 80-215 | 105-300 |
| 功率(kw) | 90 | 110 | 132 | 160 |
| 主皮带机 | ||||
| 卸料高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 规格 | B800*11M | B1000*12M | B1000*12M | B1200*13 |
| 功率(kw) | 11 | 11 | 11 | 15 |
| 废料皮带机 | ||||
| 卸料高度(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 规格 | B500*6M | B650*6.3M | B650*6.3M | B650X6.3M |
| 功率(kw)Motor(kw) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 自卸除铁器 | ||||
| 规格 | RCYD-8 | RCYD-10 | RCYD-10 | RCYD-12 |
| 功率(kw) | 2.2 | 3 | 3 | 4 |
| 整机 | ||||
| 发动机功率(kw) | 250 | 280 | 300 | 300 |
| 处理能力(t/h) | 90-180 | 110-230 | 170-385 | 205-685 |











