履带式移动反击破碎站
产品简介:
履带式移动筛分站,可用作物料的精细筛选,适用于各种砂石和建筑垃圾破碎后的成品料筛选,整体转场灵活,经久耐用,可靠性高。
应用领域: 如采石场河卵石、花岗岩、辉绿岩等。
适用物料: 用于砂石骨料成品粒径的精确筛分,也可用于破碎前原料的预筛,或河道等含泥量较大原料的筛洗。
工作原理
原料经过铲车,挖掘机等设备被送入料仓,料仓中的料进入筛分喂料机,其中原料中粒度符合要求的部分从筛孔处漏下而后经由出土皮带机直接形成土堆;尺寸较大的物料则通过筛分喂料机进入AF反击式破碎机进行破碎,而后当粒度大小达到标准后从出料口排出进入振动卸料机;卸料机将物料均匀送入主卸料皮带机,皮带机将物料输送出去形成料堆;同时在主卸料皮带的上方安装有除铁器,物料中的铁质经除铁器吸合后被分离。
技术参数
| 型号 | MCS-2160 | MCS-1860 | MCS-1848 |
| 喂料设备 | |||
| 最大喂料能力(t/h) | 450 | 300 | 250 |
| 料斗容积(m3) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 给料皮带机 | |||
| 型号 | B1000X11M | B800X11M | B800X10M |
| 给料高度(mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| 功率(kw) | 11 | 11 | 7.5 |
| 筛分机 | |||
| 筛体尺寸长 x 宽(mm) | 6000*2100 | 6000*1800 | 4800*1800 |
| 筛网层数 | 2(3) | 2(3) | 2(3) |
| 功率(kw) | 22(30) | 18.5(22) | 18.5 |
| A层皮带机 | |||
| 规格型号 | B600x5.5M | B600x5.5M | B600x5.5M |
| 卸料高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 功率(kw) | 4 | 4 | 4 |
| B层皮带机 | |||
| 规格型号 | B600x7M | B600x7M | B600x7M |
| 卸料高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 功率(kw) | 4 | 4 | 4 |
| C层皮带机 | |||
| 规格型号(mm) | B600x7M | B600x7M | B600x7M |
| 卸料高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 功率 | 4 | 4 | 4 |
| D层皮带机 | |||
| 规格型号 | B1200x8M | B1200x8M | B1000x8M |
| 卸料高度 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 功率 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 转料皮带机 | |||
| 规格型号 | B500x2.7M | B500x2.7M | B500x2.7M |
| 功率 | 3 | 3 | 3 |











